2018 ilk çeyrek marka marka motosiklet satış rakamları

tysarac_highly_detailed_ducati_motorcycle_driving_very_fast_nee_bf49c171-4262-4673-bb8b-479e26e54e5d
Türkiye motosiklet pazarı CC bazında küçülüyor. Artan vergiler, artan kurlar, tüketiciyi düşük yakıt tüketimli, “hesaplı” motosikletlere yönlendiriyor. Elektrikli ve 50 cc altı motosikletlerin trafik kaydı ve plakalandırılmasının zorunlu kılınmasının beslediği küçük CC’li yapı, Türkiye motosiklet piyasasının yeni yüzü oluyor. Peki “küçülen” pazarda hangi marka ne yaptı? 2018 yılı ilk üç aylık Trafik Tescil verilerini TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) yayınladı. Türkiye de 4 kişiye 1 araç düşüyor. Türkiye yollarındaki araç sayısı 2018 Mart ayı itibariyle 22 milyon 462 bin 346 oldu. Mart sonu itibariyle yolda bulunan araçların yüzde 54,3’ünü otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 13,9’unu motosiklet, yüzde 8,2’sini traktör, yüzde 3,8’ini kamyon, yüzde 2,1’ini minibüs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.Mart ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 94 bin 588 taşıt içinde otomobil %58,6 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla %15,3 ile motosiklet, %14,7 ile kamyonet, %6,7 ile traktör takip etti. Aprilla, BMW, Salcano, Kanuni, Piaggio, Yamaha, Harley Davidson, Kymco, Ducati, Kawasaki, KTM gibi önemli markalar yılın ilk üç ayında önemli oranda satış kayıpları yaşıyor. Mondial markasının yerli üretici olarak önemli büyüme yakaladığının gözlendiği TÜİK Verilerinde Honda’nın yüzde 5 de olsa büyüme yakaladığı görülüyor.

2017 ve 2018 ( ilk çeyrek ) Pazar Payı

2017 Pazar Payı 2018 ( ilk çeyrek ) Pazar Payı 2016 ya göre oran
Sayı % Sayı % %
Diğer 5164 22,57 6355 22,09 23,10
Kuba 2141 9,36 5765 20,04 169,30
Honda 4862 21,25 5148 17,90 5,90
Mondial 2520 11,01 3886 13,51 54,20
Yuki 655 2,86 1461 5,08 123,10
Yamaha 3135 13,70 1307 4,54 -58,30
Arora 380 1,66 999 3,47 162,90
Motoran 412 1,80 694 2,41 68,40
Sym 328 1,43 449 1,56 36,90
Tvs 513 2,24 363 1,26 -29,20
Rks 130 0,57 354 1,23 172,30
Lifan 163 0,71 221 0,77 35,60
Kral 193 0,84 208 0,72 7,80
Suzuki 137 0,60 190 0,66 38,70
Bmw 332 1,45 188 0,65 -43,40
Zorro 88 0,38 166 0,58 88,60
Vespa 0 0,00 149 0,52 0,00
Peugeot 132 0,58 142 0,49 7,60
Asya 237 1,04 113 0,39 -52,30
Ktm 167 0,73 90 0,31 -46,10
Cfmoto 85 0,37 76 0,26 -10,60
Salcona 141 0,62 70 0,24 -50,40
Kanuni 285 1,25 67 0,23 -76,50
Piaggio 101 0,44 62 0,22 -38,60
Benelli 48 0,21 45 0,16 -6,30
Harley 52 0,23 38 0,13 -26,90
Kymco 228 1,00 35 0,12 -84,60
Ducati 65 0,28 33 0,11 -49,20
Triumph 39 0,17 33 0,11 -15,40
Bisan 31 0,14 26 0,09 -16,10
Kawasaki 95 0,42 24 0,08 -74,70
Motoguzi 3 0,01 3 0,01 0,00
Quswa 13 0,06 3 0,01 -76,00
Pumarex 1 0,00 2 0,01 100,00
Aprilla 2 0,01 0 0,00 -100,00
Mv Agusta 1 0,00 0 0,00 -100,00
Toplam 22879 0,00 28765 0,00 0,00
Kaynak:  TÜİK Kaynak:  otoajanda.com